Ma dernière prévision a été effectuée le 3 juillet 2008 avec un cours d'ouverture de 18.89 €.
Aujourd'hui, voici donc mes cinq dernières prévisions sur l'action CEGID GROUP :
| Date | Cours d'ouverture | Tendance du jour | Tendance de fond | ||
| 03/07/2008 | 18.89 | ■■■ ■■ | 0.11 | ▲ | 0.16 |
| 02/07/2008 | 18.95 | ■■■ ■■ | 0.13 | ▲ | 0.17 |
| 01/07/2008 | 18.89 | ■■■■■ | 0.10 | ▲ | 0.17 |
| 30/06/2008 | 19.09 | ■■■ ■■ | 0.15 | ▲ | 0.18 |
| 27/06/2008 | 18.92 | ■■■ ■■ | 0.18 | ▲ | 0.19 |
D'après mes calculs, nous sommes en présence d'un mouvement haussier soutenu.
Avant d'investir sur cette action, je vous conseille de consulter ma recommandation pour la prochaine journée !
Pour bien comprendre mes conseils boursiers, vous pouvez consulter l'aide en ligne commune à tous les Botraiders.
